成交案例 · Shirley Tang 团队
成交案例:每一笔的挂牌价、成交价和天数
18 笔真实成交,挂牌价、成交价、天数全部公开;写下来的只有我们做了什么,不写我们没做的。数据核对 2026 年 9 月 9 日
这一页放的是我们写成文章的真实成交,18 笔:卖方 10 笔(其中 6 笔按挂牌价或高于挂牌价成交)、买方 6 笔、出租 2 笔。每一行的挂牌价、成交价和签约天数都来自 MLS 的成交记录,文章第一段照原样写着同样的数字,您可以自己对。
| 日期 | 房产 | 我们的角色 | 挂牌价 | 成交价 / 租金 | 签约天数 | 备注 | 文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2172 Pearl Walk Gardena 90249 | 卖方 | 928,000 美元 | 938,000 美元 (101.1%) | 14 天 | 阅读 | |
| 2026-07-17 | 160 Statura Irvine 92602 | 房东(出租) | 7,000 美元/月 | 7,000 美元/月 | 2 天 | 月租 | 阅读 |
| 2026-03-25 | Rancho Cucamonga 买方,只写城市 | 买方 | 725,000 美元 | 688,000 美元 (94.9%) | 72 天 | 阅读 | |
| 2026-03-13 | Eastvale 买方,只写城市 | 买方 | 1,080,000 美元 | 1,058,000 美元 (98.0%) | 13 天 | 现金;交割后 7 天租出 | 阅读 |
| 2026-03-10 | Torrance 买方,只写城市 | 买方 | 1,825,000 美元 | 1,745,000 美元 (95.6%) | 93 天 | 卖方补贴 51,125 美元 | 阅读 |
| 2026-01-15 | 121 Electric Ave Monterey Park 91754 | 卖方 | 698,000 美元 | 697,500 美元 (99.9%) | 17 天 | 阅读 | |
| 2025-07-22 | 13253 Evening Sky Ct San Diego 92130 | 房东(出租) | 9,000 美元/月 | 9,000 美元/月 | 3 天 | 月租 | 阅读 |
| 2025-06-16 | 126 Casuda Canyon Dr #D Monterey Park 91754 | 卖方 | 749,800 美元 | 731,000 美元 (97.5%) | 11 天 | 现金买家 | 阅读 |
| 2025-03-12 | Chino Hills 买方,只写城市 | 买方 | 1,999,000 美元 | 1,950,000 美元 (97.5%) | 15 天 | 卖方补贴 39,000 美元 | 阅读 |
| 2025-02-28 | 419 E Norwood Pl San Gabriel 91776 | 卖方 | 998,000 美元 | 1,057,000 美元 (105.9%) | 16 天 | 阅读 | |
| 2025-02-05 | Orange 买方,只写城市 | 买方 | 1,799,000 美元 | 1,670,000 美元 (92.8%) | 54 天 | 现金;卖方补贴 33,000 美元;6 天租出 | 阅读 |
| 2025-01-10 | Rosemead 买方,只写城市 | 买方 | 1,199,000 美元 | 1,080,000 美元 (90.1%) | 54 天 | 卖方补贴 21,600 美元 | 阅读 |
| 2024-10-04 | 960 Golden Springs Dr #C Diamond Bar 91765 | 卖方 | 598,000 美元 | 598,000 美元 (100.0%) | 7 天 | 阅读 | |
| 2024-07-12 | 3709 Dwiggins St Los Angeles 90063 | 卖方 | 948,000 美元 | 948,000 美元 (100.0%) | 12 天 | 阅读 | |
| 2024-06-06 | 18535 Waldorf Pl Rowland Heights 91748 | 卖方 | 1,398,000 美元 | 1,425,000 美元 (101.9%) | 6 天 | 阅读 | |
| 2024-05-09 | 2023 Voyage Rd Chino Hills 91709 | 卖方 | 1,198,000 美元 | 1,160,000 美元 (96.8%) | 9 天 | 现金买家 | 阅读 |
| 2024-04-22 | 17201 Guarda Dr Chino Hills 91709 | 卖方 | 1,298,000 美元 | 1,420,000 美元 (109.4%) | 15 天 | 阅读 | |
| 2024-02-16 | 116 Avento Irvine 92602 | 买卖双方 | 2,450,000 美元 | 2,400,000 美元 (98.0%) | 23 天 | 现金;交割后 13 天租出 | 阅读 |
每一篇都是一笔真实成交的记录。每套房、每个市场都不一样,这里没有任何关于其他房产的承诺。
怎么核对
成交记录是公开信息:Zillow、Redfin、Homes.com 都能按地址查到成交价和日期,Zillow 上 Shirley 的经纪人页面列着她名下的成交。2024 年 10 月之前的成交,登记在 Shirley 当时所属的经纪公司名下(RE/MAX 888 或 LSM Realty),团队是同一个团队。买方成交只写城市、不写具体地址(客户现在住在那里,保护隐私),也只写我们代表买方谈到的价格和补贴,不写卖方一侧的事。数据核对日期:2026 年 9 月 9 日。
想知道您的房子会怎么卖、或者您看中的房子该怎么买?
把地址用短信发到 (626) 202-9573(短信优先),或者加微信。我们按真实成交给您一个数和一个方案。不收费,看完您自己判断。
把地址用短信发到 (626) 202-9573(短信优先),或者加微信。我们按真实成交给您一个数和一个方案。不收费,看完您自己判断。